Career Show Index 2021
100-те най-добри работодатели в България
Career Show Index 2021
100-те най-добри работодатели в България
*Краен срок за кандидатстване в Career Show Awards – петък, 25 юни 2021.
Career Show Index отличава
най-добрите работодатели в България
най-добрите работодатели в България
Индексът събира резултатите на работодателите на база получени от тях български и международни отличия* през последните 3 години.
Класиране | Компания | Точки |
---|---|---|
1 | SiteGround | 1825 |
2 | Paysafe Group | 1500 |
3 | A1 Bulgaria | 1460 |
4 | Kaufland България | 1315 |
5 | Теленор България ЕАД | 1050 |
6 | Райфайзенбанк (България) ЕАД | 1025 |
7 | Ingram Micro Bulgaria | 975 |
8 | Mentormate Bulgaria | 900 |
9 | Lidl Bulgaria | 885 |
10 | Talent Group | 875 |
10 | Съдърланд България | 875 |
12 | HRS Bulgaria | 825 |
13 | TELUS International Europe | 825 |
14 | Cash Credit | 800 |
15 | AIG | 775 |
16 | Hewlett Packard Enterprise Bulgaria | 750 |
17 | Concentrix Bulgaria | 725 |
17 | Lab08 | 725 |
17 | Takeaway.com | 725 |
20 | Documaster Bulgaria | 700 |
21 | Astrea Recruitment | 675 |
22 | Experian България | 600 |
23 | Пощенска банка | 595 |
24 | Филип Морис България ЕООД | 585 |
25 | Credissimo | 510 |
25 | ФАНТАСТИКО | 510 |
27 | Devexperts | 500 |
28 | Questers | 475 |
29 | Модис България | 410 |
30 | The Taxback Group | 385 |
31 | HP Inc. Bulgaria | 375 |
31 | Melexis България | 375 |
33 | Vivacom | 350 |
34 | Фесто Производство ЕООД | 325 |
35 | Tavex | 300 |
35 | Telelink Business Services | 300 |
35 | ОББ | 300 |
38 | Progress | 270 |
39 | Tek Experts | 260 |
40 | NIK | 250 |
40 | Макском ЕООД | 250 |
42 | Unicredit | 240 |
43 | Аксенчър България | 235 |
43 | DataArt България | 235 |
43 | Параграф42 | 235 |
46 | Scalefocus | 210 |
47 | BILLA | 200 |
47 | PS Interactive | 200 |
49 | Acronis Bulgaria | 180 |
49 | TBI Bank | 180 |
51 | B EYE Ltd. | 175 |
51 | BHTC | 175 |
51 | Brightive | 175 |
51 | regiocom SE Niederlassung Bulgarien | 175 |
51 | SoftUni | 175 |
51 | Анимексс ЕООД | 175 |
51 | ДЖИ ПИ ГРУП АД | 175 |
51 | Дженерали Застраховане АД | 175 |
51 | Загорка | 175 |
51 | Карготек България | 175 |
51 | Куайсер Фарма България ЕООД | 175 |
51 | Риск Инженеринг АД | 175 |
51 | Свилоцел ЕАД/ Свилоза АД | 175 |
64 | Chaos | 160 |
65 | Coca-Cola European Partners | 150 |
65 | DHL Freight ESS | 150 |
65 | Green Path ltd. | 150 |
65 | Top Skills Recruitment | 150 |
65 | VMware Bulgaria | 150 |
65 | ЕПАМ | 150 |
65 | Континвест ООД | 150 |
65 | Тренквалдер ЕООД | 150 |
73 | Hyperscience | 125 |
73 | MultiSport | 125 |
75 | Nexo | 120 |
75 | Биспоукбрандс ЕООД | 120 |
77 | Japan Tabacco International BG | 100 |
77 | Lindström | 100 |
77 | METRO | 100 |
77 | NN Insurance Bulgaria | 100 |
77 | Printivo | 100 |
77 | Walltopia | 100 |
77 | Телерик Академия | 100 |
84 | ALLTERCO Robotics EOOD | 60 |
84 | Gugushev & Partners Law Office | 60 |
84 | JobTiger | 60 |
84 | LogSentinel | 60 |
84 | Nova City Group | 60 |
84 | Schneider Electric | 60 |
84 | SEPA Cyber Technologies | 60 |
84 | SoftServe България | 60 |
84 | Viva Credit | 60 |
84 | Wellness Studio Figura Spool | 60 |
84 | АЛИАНС ЕООД | 60 |
84 | БТВ Медиа Груп ЕАД | 60 |
84 | Българо-Черногорска Търговско Промишлена Палата | 60 |
84 | Вас Про ООД | 60 |
84 | ДЗИ | 60 |
84 | Държавна агенция “Електронно управление” | 60 |
84 | Застрахователно дружество Евроинс АД | 60 |
84 | ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп ЕАД | 60 |
84 | ИнтерИмидж ЕООД | 60 |
84 | Интерпартнерс Груп | 60 |
84 | Каменица АД | 60 |
84 | КОМПЮТЪР 2000 България ЕООД | 60 |
84 | Консендо | 60 |
84 | Копирайтинг агенция CopyVibes | 60 |
84 | ЛОТ – КОНСУЛТ ЕООД | 60 |
84 | Моите Пари ООД | 60 |
84 | Му Event Academy | 60 |
84 | Мусала Софт | 60 |
84 | Нов български университет | 60 |
84 | Она Дизайн ЕООД | 60 |
84 | Ондо Солюшънс ООД | 60 |
84 | Орбико | 60 |
84 | пр2 ЕООД | 60 |
84 | Първа инвестиционна банка | 60 |
84 | Респонса Превент ООД | 60 |
84 | Съюз на пивоварите в България (СПБ) | 60 |
84 | Транспрес Деливъри ЕООД | 60 |
84 | ФАЙЪР АД | 60 |
84 | фирма ДАКС-Наташа Дакова | 60 |
84 | Фондация Диджитъл4 / Digital4 Foundation | 60 |
84 | ЧЕЗ Електро България АД | 60 |
*Career Show Awards 2020, Career Show Awards 2019, Forbes Business Awards 2020, Forbes Business Awards 2021, Top Employer Institute и b2b Media Awards 2020.
Методология: Сборът от точки се базира на наградите получени в гореспоменатите конкурси. Победители от конкурса Career Show Awards 2020: за 1-во място – 200 точки, за 2-ро място – 175 точки и за 3-то място 150 точки за всеки приз. Победители от конкурса Career Show Awards 2019: за 1-во място – 175 точки, за 2-ро място – 150 точки, за 3-то място – 125 точки за всеки приз. Победители от конкурсите Forbes Business Awards 2021 и Top Employer Institute: по 100 точки за всеки приз. Победители от конкурса b2b Media Awards 2020: 60 точки за всеки приз. Победители от конкурса Forbes Бusiness Аwards 2020: 50 точки за всеки приз.
[show-logos orderby=’title’ category=’index-2021-best-employers’ activeurl=’new’ style=’container-border’ interface=’grid14′ tooltip=’false’ description=’false’ limit=’0′ padding=’10’ filter=’false’ ]
Искате да бъдете включени?
Регистрирайте се за Career Show Awards до 25 юни 2021 и ще увеличите шансовете си догодина вашата компания да бъде включена в класирането!

Забележителните постижения
заслужават награда!
заслужават награда!
Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!
Забележителните постижения заслужават уникална награда!
Регистрирайте се сега,
а попълнете кандидатурата си по-късно!
а попълнете кандидатурата си по-късно!